선유도 소미골드Ⅳ 실거래가 · 전세 · 월세 시세

서울특별시 영등포구 양평로28가길 8

준공 2020년

선유도 소미골드Ⅳ 위치 지도 - 서울특별시 영등포구 양평로28가길 8

최근 실거래가

거래일거래유형전용면적거래금액
2026.05월세28.2㎡보증금 2억 7,800만원 / 월 7만원
2026.05월세30.9㎡보증금 2,000만원 / 월 130만원
2026.05월세28.7㎡보증금 2억 7,000만원 / 월 10만원
2026.04월세28.7㎡보증금 2억 9,000만원 / 월 12만원
2026.04월세28.7㎡보증금 2억 5,000만원 / 월 5만원
2026.04월세28.7㎡보증금 2억 8,400만원 / 월 5만원
2025.10매매30.9㎡2억원
2025.10월세28.2㎡보증금 2억 8,100만원 / 월 2만원
2025.10월세28.2㎡보증금 2억 8,450만원 / 월 3만원
2025.10월세28.2㎡보증금 2억 8,000만원 / 월 9만원
2025.09월세28.7㎡보증금 2억 8,600만원 / 월 3만원
2025.09월세28.7㎡보증금 2억 5,000만원 / 월 5만원

선유도 소미골드Ⅳ의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.