주월글로리움2차 실거래가 · 전세 · 월세 시세
광주광역시 남구 대남대로181번길 5
준공 2016년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05 | 월세 | 29.9㎡ | 보증금 500만원 / 월 52만원 |
| 2026.05 | 월세 | 27.1㎡ | 보증금 500만원 / 월 49만원 |
| 2026.04 | 월세 | 25.7㎡ | 보증금 500만원 / 월 45만원 |
| 2026.04 | 월세 | 25.7㎡ | 보증금 500만원 / 월 45만원 |
| 2026.03 | 월세 | 25.7㎡ | 보증금 500만원 / 월 47만원 |
| 2026.02 | 월세 | 29.9㎡ | 보증금 500만원 / 월 50만원 |
| 2025.11 | 월세 | 54.3㎡ | 보증금 500만원 / 월 75만원 |
| 2025.11 | 월세 | 25.7㎡ | 보증금 500만원 / 월 45만원 |
| 2025.10 | 월세 | 25.7㎡ | 보증금 500만원 / 월 45만원 |
| 2025.10 | 월세 | 25.7㎡ | 보증금 500만원 / 월 45만원 |
| 2025.09 | 월세 | 29.9㎡ | 보증금 500만원 / 월 50만원 |
| 2025.09 | 월세 | 29.9㎡ | 보증금 500만원 / 월 50만원 |
주월글로리움2차의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.