동구 미소지움 실거래가 · 전세 · 월세 시세
울산광역시 동구 방어진순환도로 470
준공 2019년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05 | 전세 | 79.6㎡ | 1억 5,750만원 |
| 2026.05 | 전세 | 79.6㎡ | 1억 4,700만원 |
| 2026.04 | 전세 | 79.6㎡ | 1억 4,700만원 |
| 2026.04 | 매매 | 79.6㎡ | 2억 500만원 |
| 2026.04 | 전세 | 79.6㎡ | 1억 5,750만원 |
| 2025.12 | 매매 | 79.6㎡ | 2억 400만원 |
| 2025.12 | 전세 | 79.6㎡ | 1억 4,700만원 |
| 2025.11 | 월세 | 79.6㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 110만원 |
| 2025.10 | 전세 | 79.6㎡ | 1억 4,700만원 |
| 2025.10 | 매매 | 79.6㎡ | 2억 500만원 |
| 2025.09 | 전세 | 79.6㎡ | 1억 500만원 |
| 2025.09 | 전세 | 79.6㎡ | 1억 4,700만원 |
동구 미소지움의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.