광교센트럴푸르지오시티 실거래가 · 전세 · 월세 시세
경기도 수원시 영통구 도청로 10
준공 2015년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 전세 | 24.1㎡ | 1억 3,900만원 |
| 2026.06 | 월세 | 28.9㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 90만원 |
| 2026.06 | 월세 | 22.6㎡ | 보증금 500만원 / 월 70만원 |
| 2026.06 | 매매 | 22.6㎡ | 1억 2,250만원 |
| 2026.06 | 월세 | 24.1㎡ | 보증금 1억 3,900만원 / 월 12만원 |
| 2026.06 | 월세 | 31.2㎡ | 보증금 2억 1,000만원 / 월 20만원 |
| 2026.06 | 매매 | 24.1㎡ | 1억 4,700만원 |
| 2026.06 | 매매 | 22.6㎡ | 1억 3,000만원 |
| 2026.06 | 월세 | 22.6㎡ | 보증금 500만원 / 월 75만원 |
| 2026.06 | 월세 | 24.1㎡ | 보증금 500만원 / 월 74만원 |
| 2026.06 | 월세 | 37.2㎡ | 보증금 2억 6,300만원 / 월 20만원 |
| 2026.06 | 월세 | 22.6㎡ | 보증금 1억 2,100만원 / 월 18만원 |
광교센트럴푸르지오시티의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.