리치스퀘어 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 영등포구 버드나루로3길 7
준공 2020년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 전세 | 32.5㎡ | 2억 7,900만원 |
| 2026.06 | 전세 | 33.2㎡ | 2억 8,300만원 |
| 2026.04 | 전세 | 33.2㎡ | 2억 8,000만원 |
| 2026.03 | 전세 | 34.9㎡ | 2억 9,400만원 |
| 2025.09 | 전세 | 34.9㎡ | 2억 8,350만원 |
| 2025.01 | 전세 | 34.9㎡ | 2억 7,300만원 |
| 2025.01 | 전세 | 34.9㎡ | 2억 7,000만원 |
| 2025.01 | 전세 | 32.5㎡ | 2억 7,000만원 |
| 2024.12 | 전세 | 33.2㎡ | 2억 8,300만원 |
| 2024.11 | 전세 | 32.5㎡ | 2억 7,600만원 |
| 2024.10 | 전세 | 32.5㎡ | 2억 7,300만원 |
| 2024.10 | 전세 | 34.9㎡ | 2억 9,400만원 |
리치스퀘어의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.