고덕역 효성해링턴 타워 더퍼스트 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 강동구 고덕로 262
준공 2020년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 전세 | 26.4㎡ | 2억 2,000만원 |
| 2026.06 | 전세 | 19.5㎡ | 1억 6,650만원 |
| 2026.05 | 월세 | 19.5㎡ | 보증금 1억 2,000만원 / 월 16만원 |
| 2026.05 | 전세 | 19.5㎡ | 1억 6,200만원 |
| 2026.05 | 전세 | 19.5㎡ | 1억 6,650만원 |
| 2026.05 | 월세 | 19.5㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 80만원 |
| 2026.05 | 매매 | 19.5㎡ | 1억 7,900만원 |
| 2026.05 | 월세 | 19.5㎡ | 보증금 632만원 / 월 74만원 |
| 2026.04 | 월세 | 19.5㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 80만원 |
| 2026.04 | 전세 | 19.5㎡ | 1억 6,650만원 |
| 2026.04 | 월세 | 19.5㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 80만원 |
| 2026.04 | 전세 | 29.9㎡ | 2억 7,500만원 |
고덕역 효성해링턴 타워 더퍼스트의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.