더라임 실거래가 · 전세 · 월세 시세

서울특별시 영등포구 양산로9길 11

준공 2020년

더라임 위치 지도 - 서울특별시 영등포구 양산로9길 11

최근 실거래가

거래일거래유형전용면적거래금액
2026.04월세21.9㎡보증금 2억 3,700만원 / 월 12만원
2026.04월세21.9㎡보증금 1억 8,000만원 / 월 17만원
2026.03월세24.6㎡보증금 2억 6,800만원 / 월 13만원
2025.11월세25.2㎡보증금 2억 7,000만원 / 월 5만원
2025.11월세21.9㎡보증금 2억 3,200만원 / 월 4만원
2025.11월세24.8㎡보증금 2억 4,600만원 / 월 5만원
2025.11월세21.9㎡보증금 2억원 / 월 27만원
2025.09월세21.9㎡보증금 2억 3,100만원 / 월 4만원
2025.08월세24.6㎡보증금 2억 5,000만원 / 월 29만원
2025.06월세24.6㎡보증금 2억 5,000만원 / 월 13만원
2025.04월세21.9㎡보증금 2억 3,200만원 / 월 3만원
2025.03월세21.9㎡보증금 1억 8,000만원 / 월 12만원

더라임의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.