힐스테이트 광교중앙역 실거래가 · 전세 · 월세 시세
경기도 수원시 영통구 도청로18번길 26
준공 2020년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 월세 | 59.4㎡ | 보증금 3,000만원 / 월 160만원 |
| 2026.06 | 월세 | 59.4㎡ | 보증금 2억 2,000만원 / 월 56만원 |
| 2026.06 | 월세 | 59.4㎡ | 보증금 5,000만원 / 월 148만원 |
| 2026.06 | 전세 | 59.4㎡ | 3억 9,600만원 |
| 2026.06 | 월세 | 19.9㎡ | 보증금 700만원 / 월 72만원 |
| 2026.06 | 월세 | 21.3㎡ | 보증금 500만원 / 월 72만원 |
| 2026.06 | 월세 | 21.3㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 75만원 |
| 2026.06 | 월세 | 21.8㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 80만원 |
| 2026.06 | 월세 | 59.4㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 134만원 |
| 2026.06 | 전세 | 59.4㎡ | 3억 9,000만원 |
| 2026.06 | 전세 | 59.4㎡ | 3억 7,000만원 |
| 2026.05 | 전세 | 40.5㎡ | 3억 2,400만원 |
힐스테이트 광교중앙역의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.