청담휴클래스 실거래가 · 전세 · 월세 시세
제주특별자치도 제주시
준공 2016년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.11 | 전세 | 53.6㎡ | 1억 5,000만원 |
| 2025.08 | 월세 | 53.6㎡ | 보증금 500만원 / 월 75만원 |
| 2025.07 | 전세 | 71.7㎡ | 2억원 |
| 2025.03 | 월세 | 69.0㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 79만원 |
| 2024.10 | 매매 | 74.8㎡ | 2억 3,000만원 |
| 2024.09 | 전세 | 74.8㎡ | 1억 8,000만원 |
| 2024.09 | 매매 | 53.6㎡ | 1억 8,900만원 |
| 2024.09 | 월세 | 53.6㎡ | 보증금 800만원 / 월 83만원 |
| 2024.09 | 월세 | 74.8㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 83만원 |
| 2024.07 | 월세 | 53.6㎡ | 보증금 1억 6,800만원 / 월 8만원 |
| 2024.06 | 월세 | 74.8㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 83만원 |
| 2024.06 | 월세 | 69.0㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 75만원 |
청담휴클래스의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.