갤럭시타워 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 영등포구 버드나루로 90
준공 2014년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05 | 전세 | 21.1㎡ | 1억 7,000만원 |
| 2026.05 | 월세 | 21.1㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 75만원 |
| 2026.05 | 월세 | 17.1㎡ | 보증금 1억 3,500만원 / 월 7만원 |
| 2026.05 | 월세 | 21.1㎡ | 보증금 5,000만원 / 월 55만원 |
| 2026.05 | 월세 | 21.1㎡ | 보증금 5,000만원 / 월 53만원 |
| 2026.05 | 전세 | 21.1㎡ | 1억 7,000만원 |
| 2026.04 | 월세 | 36.4㎡ | 보증금 3,000만원 / 월 130만원 |
| 2026.04 | 월세 | 21.1㎡ | 보증금 4,000만원 / 월 60만원 |
| 2026.03 | 월세 | 21.1㎡ | 보증금 1억 7,000만원 / 월 10만원 |
| 2026.03 | 월세 | 21.1㎡ | 보증금 1억 6,500만원 / 월 8만원 |
| 2026.01 | 전세 | 21.1㎡ | 1억 6,800만원 |
| 2025.12 | 월세 | 21.1㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 65만원 |
갤럭시타워의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.