파라타워 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 서대문구 신촌로 163
준공 2020년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 월세 | 20.0㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 115만원 |
| 2026.05 | 월세 | 20.0㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 115만원 |
| 2026.05 | 월세 | 41.2㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 103만원 |
| 2026.05 | 월세 | 41.2㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 120만원 |
| 2026.03 | 월세 | 20.0㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 115만원 |
| 2025.12 | 월세 | 20.0㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 110만원 |
| 2025.12 | 전세 | 20.0㎡ | 2억 2,000만원 |
| 2025.12 | 월세 | 20.0㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 110만원 |
| 2025.12 | 매매 | 41.2㎡ | 4억 4,900만원 |
| 2025.11 | 전세 | 41.2㎡ | 2억 2,000만원 |
| 2025.11 | 전세 | 20.0㎡ | 2억 2,000만원 |
| 2025.11 | 월세 | 20.0㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 110만원 |
파라타워의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.