센트럴하임더씨티 2차 실거래가 · 전세 · 월세 시세
울산광역시 남구
준공 2017년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04 | 월세 | 28.4㎡ | 보증금 500만원 / 월 55만원 |
| 2026.03 | 전세 | 28.4㎡ | 9,800만원 |
| 2025.11 | 월세 | 52.7㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 80만원 |
| 2025.10 | 월세 | 28.4㎡ | 보증금 500만원 / 월 57만원 |
| 2025.10 | 월세 | 28.4㎡ | 보증금 500만원 / 월 60만원 |
| 2025.09 | 월세 | 28.4㎡ | 보증금 500만원 / 월 63만원 |
| 2025.09 | 월세 | 52.7㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 85만원 |
| 2025.08 | 월세 | 28.4㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 60만원 |
| 2025.07 | 월세 | 28.4㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 50만원 |
| 2025.07 | 월세 | 28.4㎡ | 보증금 500만원 / 월 63만원 |
| 2025.06 | 매매 | 28.4㎡ | 9,250만원 |
| 2025.03 | 월세 | 52.7㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 85만원 |
센트럴하임더씨티 2차의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.