고덕 센트럴 푸르지오 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 강동구 고덕로 399
준공 2020년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 전세 | 21.0㎡ | 1억 9,000만원 |
| 2026.05 | 매매 | 21.4㎡ | 2억원 |
| 2026.05 | 전세 | 40.7㎡ | 3억 9,800만원 |
| 2026.05 | 월세 | 31.0㎡ | 보증금 3억원 / 월 30만원 |
| 2026.05 | 전세 | 35.4㎡ | 4억원 |
| 2026.04 | 월세 | 21.4㎡ | 보증금 5,000만원 / 월 46만원 |
| 2026.04 | 전세 | 20.2㎡ | 1억 8,000만원 |
| 2026.03 | 매매 | 36.4㎡ | 4억 4,500만원 |
| 2026.03 | 전세 | 34.2㎡ | 3억 6,750만원 |
| 2025.12 | 전세 | 32.5㎡ | 3억 6,500만원 |
| 2025.12 | 전세 | 32.5㎡ | 3억 6,500만원 |
| 2025.11 | 전세 | 40.6㎡ | 4억원 |
고덕 센트럴 푸르지오의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.