용산KCC웰츠타워 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 용산구 백범로90길 90
준공 2015년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 월세 | 37.2㎡ | 보증금 2억원 / 월 75만원 |
| 2026.06 | 전세 | 35.7㎡ | 2억 8,000만원 |
| 2026.05 | 월세 | 37.5㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 130만원 |
| 2026.05 | 전세 | 39.0㎡ | 3억 4,500만원 |
| 2026.05 | 전세 | 39.7㎡ | 3억 6,990만원 |
| 2026.04 | 매매 | 40.9㎡ | 3억 5,000만원 |
| 2026.04 | 월세 | 29.9㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 99만원 |
| 2026.04 | 매매 | 29.7㎡ | 2억 9,300만원 |
| 2026.04 | 전세 | 29.9㎡ | 2억 8,000만원 |
| 2026.04 | 월세 | 30.0㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 110만원 |
| 2026.04 | 전세 | 30.1㎡ | 2억 4,000만원 |
| 2026.04 | 월세 | 30.0㎡ | 보증금 1억 5,000만원 / 월 55만원 |
용산KCC웰츠타워의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.