리마크빌 동대문 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 중구 다산로 258
준공 2016년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05 | 월세 | 24.6㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 81만원 |
| 2026.05 | 월세 | 25.2㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 84만원 |
| 2026.04 | 월세 | 28.6㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 92만원 |
| 2026.04 | 월세 | 28.6㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 92만원 |
| 2026.04 | 월세 | 39.7㎡ | 보증금 1,500만원 / 월 122만원 |
| 2026.04 | 월세 | 39.7㎡ | 보증금 1,500만원 / 월 114만원 |
| 2026.04 | 월세 | 25.2㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 84만원 |
| 2026.03 | 월세 | 57.6㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 163만원 |
| 2026.01 | 월세 | 24.6㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 82만원 |
| 2025.12 | 월세 | 39.7㎡ | 보증금 1,500만원 / 월 110만원 |
| 2025.12 | 월세 | 28.6㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 92만원 |
| 2025.12 | 월세 | 24.6㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 83만원 |
리마크빌 동대문의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.