가산센트럴 푸르지오시티 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 금천구 디지털로10길 69
준공 2020년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 월세 | 17.6㎡ | 보증금 1억 1,200만원 / 월 5만원 |
| 2026.06 | 월세 | 17.6㎡ | 보증금 500만원 / 월 65만원 |
| 2026.06 | 월세 | 17.6㎡ | 보증금 500만원 / 월 63만원 |
| 2026.06 | 월세 | 17.6㎡ | 보증금 5,000만원 / 월 40만원 |
| 2026.06 | 월세 | 17.6㎡ | 보증금 5,000만원 / 월 28만원 |
| 2026.06 | 월세 | 17.6㎡ | 보증금 1억 2,500만원 / 월 5만원 |
| 2026.06 | 월세 | 17.6㎡ | 보증금 500만원 / 월 59만원 |
| 2026.06 | 월세 | 17.7㎡ | 보증금 1억원 / 월 10만원 |
| 2026.06 | 전세 | 17.7㎡ | 1억 2,500만원 |
| 2026.06 | 월세 | 17.6㎡ | 보증금 500만원 / 월 60만원 |
| 2026.06 | 전세 | 17.6㎡ | 1억 2,000만원 |
| 2026.05 | 월세 | 17.6㎡ | 보증금 1억 1,250만원 / 월 12만원 |
가산센트럴 푸르지오시티의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.