첨단 대라수 어썸시티 실거래가 · 전세 · 월세 시세
광주광역시 광산구 첨단중앙로182번길 90
준공 2020년
용도지역: 일반상업지역
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 전세 | 85.0㎡ | 1억 6,930만원 |
| 2026.05 | 전세 | 84.8㎡ | 1억 6,930만원 |
| 2026.05 | 전세 | 85.0㎡ | 1억 6,930만원 |
| 2026.05 | 전세 | 85.0㎡ | 1억 6,490만원 |
| 2026.05 | 전세 | 84.8㎡ | 1억 6,930만원 |
| 2026.05 | 전세 | 84.8㎡ | 1억 6,930만원 |
| 2026.05 | 전세 | 84.8㎡ | 1억 6,490만원 |
| 2026.05 | 전세 | 84.8㎡ | 1억 6,490만원 |
| 2026.05 | 전세 | 84.5㎡ | 1억 6,930만원 |
| 2026.05 | 전세 | 85.0㎡ | 1억 6,930만원 |
| 2026.05 | 전세 | 85.0㎡ | 1억 6,930만원 |
| 2026.05 | 전세 | 85.0㎡ | 1억 6,930만원 |
1인가구 생활 인프라
생활점수 85점 / 100. 반경 500m 내 편의점 13곳, 마트·슈퍼 5곳, 음식점 109곳, 카페 33곳, 병원·약국 6곳, 헬스장 8곳.
첨단 대라수 어썸시티의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.