마곡역센트럴푸르지오시티 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 강서구 마곡중앙6로 10
준공 2016년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 월세 | 23.0㎡ | 보증금 1억 5,800만원 / 월 15만원 |
| 2026.06 | 월세 | 23.0㎡ | 보증금 1억 5,000만원 / 월 13만원 |
| 2026.06 | 월세 | 23.9㎡ | 보증금 1억 6,000만원 / 월 13만원 |
| 2026.06 | 전세 | 24.0㎡ | 1억 6,300만원 |
| 2026.06 | 월세 | 23.9㎡ | 보증금 1억 6,300만원 / 월 15만원 |
| 2026.05 | 매매 | 23.9㎡ | 1억 7,500만원 |
| 2026.05 | 월세 | 23.0㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 80만원 |
| 2026.05 | 월세 | 23.0㎡ | 보증금 5,000만원 / 월 63만원 |
| 2026.05 | 월세 | 23.0㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 80만원 |
| 2026.05 | 월세 | 23.0㎡ | 보증금 3,000만원 / 월 68만원 |
| 2026.05 | 매매 | 23.9㎡ | 1억 7,200만원 |
| 2026.05 | 월세 | 23.6㎡ | 보증금 100만원 / 월 75만원 |
마곡역센트럴푸르지오시티의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.