골드프라임 실거래가 · 전세 · 월세 시세
인천광역시 미추홀구 독배로462번길 30-7
준공 2016년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04 | 월세 | 84.7㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 100만원 |
| 2025.09 | 전세 | 81.6㎡ | 1억 8,000만원 |
| 2025.08 | 매매 | 84.7㎡ | 1억 8,700만원 |
| 2025.06 | 매매 | 81.6㎡ | 2억 3,000만원 |
| 2025.05 | 매매 | 84.7㎡ | 1억 8,900만원 |
| 2024.10 | 전세 | 75.7㎡ | 1억 6,000만원 |
| 2024.08 | 전세 | 81.6㎡ | 1억 9,000만원 |
| 2024.02 | 전세 | 84.7㎡ | 1억 8,000만원 |
| 2024.01 | 월세 | 84.7㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 65만원 |
| 2023.07 | 매매 | 81.6㎡ | 2억 3,000만원 |
골드프라임의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.