김포골드밸리퍼스트타워빌딩 실거래가 · 전세 · 월세 시세
경기도 김포시 양촌읍 황금로 90-3
준공 2012년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04 | 월세 | 27.8㎡ | 보증금 300만원 / 월 35만원 |
| 2025.11 | 월세 | 27.8㎡ | 보증금 300만원 / 월 33만원 |
| 2025.11 | 매매 | 55.9㎡ | 9,100만원 |
| 2025.10 | 매매 | 27.8㎡ | 4,800만원 |
| 2025.09 | 월세 | 55.9㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 50만원 |
| 2025.09 | 월세 | 27.8㎡ | 보증금 300만원 / 월 35만원 |
| 2025.08 | 매매 | 27.8㎡ | 4,600만원 |
| 2025.08 | 월세 | 55.9㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 55만원 |
| 2025.06 | 월세 | 55.9㎡ | 보증금 1,500만원 / 월 50만원 |
| 2025.05 | 매매 | 27.8㎡ | 4,700만원 |
| 2025.05 | 매매 | 27.8㎡ | 5,000만원 |
| 2025.03 | 매매 | 27.8㎡ | 4,700만원 |
김포골드밸리퍼스트타워빌딩의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.