대동레미안 신승빌 실거래가 · 전세 · 월세 시세
부산광역시 사상구
준공 2016년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.01 | 월세 | 21.0㎡ | 보증금 300만원 / 월 37만원 |
| 2025.03 | 월세 | 21.6㎡ | 보증금 300만원 / 월 36만원 |
| 2025.02 | 월세 | 21.0㎡ | 보증금 300만원 / 월 37만원 |
| 2025.02 | 월세 | 21.1㎡ | 보증금 500만원 / 월 36만원 |
| 2024.07 | 월세 | 24.8㎡ | 보증금 300만원 / 월 41만원 |
| 2024.07 | 월세 | 21.1㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 30만원 |
| 2024.02 | 월세 | 21.0㎡ | 보증금 300만원 / 월 34만원 |
| 2024.02 | 월세 | 21.4㎡ | 보증금 300만원 / 월 34만원 |
| 2024.02 | 월세 | 20.7㎡ | 보증금 500만원 / 월 35만원 |
| 2023.06 | 월세 | 24.8㎡ | 보증금 500만원 / 월 39만원 |
| 2023.05 | 월세 | 83.7㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 60만원 |
| 2023.03 | 월세 | 21.6㎡ | 보증금 500만원 / 월 42만원 |
대동레미안 신승빌의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.