프라임51 실거래가 · 전세 · 월세 시세

서울특별시 금천구 범안로 1180-5

준공 2019년

프라임51 위치 지도 - 서울특별시 금천구 범안로 1180-5

최근 실거래가

거래일거래유형전용면적거래금액
2025.08월세28.6㎡보증금 1억 8,000만원 / 월 14만원
2025.07월세29.7㎡보증금 1억 9,000만원 / 월 12만원
2025.06월세28.6㎡보증금 1억 8,600만원 / 월 10만원
2025.04월세29.9㎡보증금 1억 9,000만원 / 월 10만원
2025.04월세29.9㎡보증금 1억 9,400만원 / 월 8만원
2024.07월세29.9㎡보증금 1억 8,860만원 / 월 13만원
2024.04월세29.7㎡보증금 1억 8,750만원 / 월 10만원
2023.08월세28.6㎡보증금 1억 8,000만원 / 월 10만원
2023.05월세29.9㎡보증금 1억 9,000만원 / 월 10만원

프라임51의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.