플러스타워 실거래가 · 전세 · 월세 시세
인천광역시 부평구 부평대로63번길 10-10
준공 2016년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04 | 월세 | 73.4㎡ | 보증금 2,700만원 / 월 80만원 |
| 2026.03 | 매매 | 73.4㎡ | 2억 4,000만원 |
| 2025.09 | 월세 | 73.4㎡ | 보증금 3,000만원 / 월 80만원 |
| 2025.04 | 월세 | 73.4㎡ | 보증금 2,700만원 / 월 75만원 |
| 2024.11 | 매매 | 73.4㎡ | 2억 3,300만원 |
| 2024.08 | 월세 | 69.7㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 90만원 |
| 2024.03 | 전세 | 76.9㎡ | 2억원 |
| 2024.03 | 전세 | 76.9㎡ | 2억원 |
| 2023.05 | 월세 | 73.4㎡ | 보증금 2,700만원 / 월 75만원 |
| 2023.03 | 월세 | 73.4㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 90만원 |
| 2023.03 | 월세 | 76.8㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 90만원 |
플러스타워의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.