리버뷰 실거래가 · 전세 · 월세 시세

서울특별시 영등포구

준공 2015년

리버뷰 위치 지도 - 서울특별시 영등포구

최근 실거래가

거래일거래유형전용면적거래금액
2026.05월세20.4㎡보증금 1,000만원 / 월 65만원
2026.05전세23.9㎡1억 6,800만원
2026.05월세23.9㎡보증금 500만원 / 월 68만원
2026.04월세23.9㎡보증금 1억 3,200만원 / 월 13만원
2026.04월세21.1㎡보증금 1억 2,100만원 / 월 25만원
2026.03월세24.7㎡보증금 1억 3,200만원 / 월 30만원
2026.03월세23.9㎡보증금 1억 3,200만원 / 월 30만원
2025.12월세20.4㎡보증금 1억 1,000만원 / 월 20만원
2025.12월세24.7㎡보증금 1억 4,000만원 / 월 18만원
2025.11월세20.4㎡보증금 1억 2,000만원 / 월 15만원
2025.11월세24.7㎡보증금 1억 4,000만원 / 월 9만원
2025.11월세23.9㎡보증금 1억 3,000만원 / 월 15만원

리버뷰의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.