탑클래스 실거래가 · 전세 · 월세 시세
인천광역시 부평구 부흥로315번길 27
준공 2016년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.11 | 매매 | 62.8㎡ | 1억 8,500만원 |
| 2025.10 | 매매 | 62.8㎡ | 1억 6,700만원 |
| 2025.10 | 매매 | 70.0㎡ | 1억 8,300만원 |
| 2025.10 | 매매 | 70.0㎡ | 1억 7,300만원 |
| 2025.06 | 매매 | 70.0㎡ | 1억 9,500만원 |
| 2025.05 | 매매 | 62.8㎡ | 1억 7,800만원 |
| 2025.03 | 월세 | 66.9㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 90만원 |
| 2025.03 | 전세 | 70.0㎡ | 1억 9,000만원 |
| 2025.03 | 전세 | 70.0㎡ | 1억 9,000만원 |
| 2025.02 | 월세 | 62.8㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 77만원 |
| 2025.02 | 매매 | 62.8㎡ | 1억 7,000만원 |
| 2024.12 | 매매 | 66.9㎡ | 1억 8,100만원 |
탑클래스의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.