첨단중해마루힐1차 주상복합 실거래가 · 전세 · 월세 시세
광주광역시 광산구 임방울대로825번길 60-6
준공 2020년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04 | 전세 | 84.7㎡ | 1억 7,609만원 |
| 2026.03 | 전세 | 84.7㎡ | 1억 7,609만원 |
| 2026.03 | 전세 | 84.7㎡ | 1억 7,609만원 |
| 2026.03 | 전세 | 84.7㎡ | 1억 7,609만원 |
| 2026.02 | 전세 | 84.7㎡ | 1억 7,609만원 |
| 2026.02 | 전세 | 84.7㎡ | 1억 7,609만원 |
| 2026.02 | 전세 | 84.7㎡ | 1억 7,609만원 |
| 2026.02 | 전세 | 84.7㎡ | 1억 7,609만원 |
| 2026.02 | 전세 | 84.7㎡ | 1억 7,609만원 |
| 2026.02 | 전세 | 84.7㎡ | 1억 7,609만원 |
| 2026.02 | 전세 | 84.7㎡ | 1억 7,609만원 |
| 2026.02 | 전세 | 84.7㎡ | 1억 7,609만원 |
첨단중해마루힐1차 주상복합의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.