보광타워 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 동대문구 황물로 90
준공 2019년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 월세 | 17.5㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 77만원 |
| 2026.04 | 월세 | 28.1㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.04 | 월세 | 17.5㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 43만원 |
| 2026.04 | 월세 | 17.5㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.04 | 월세 | 17.5㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 72만원 |
| 2026.04 | 월세 | 17.5㎡ | 보증금 7,000만원 / 월 38만원 |
| 2026.04 | 월세 | 28.1㎡ | 보증금 1억 5,000만원 / 월 50만원 |
| 2026.04 | 월세 | 17.5㎡ | 보증금 1억 2,000만원 / 월 10만원 |
| 2026.04 | 매매 | 19.0㎡ | 1억 4,500만원 |
| 2026.03 | 월세 | 17.5㎡ | 보증금 1억원 / 월 25만원 |
| 2026.03 | 월세 | 17.5㎡ | 보증금 500만원 / 월 61만원 |
| 2026.03 | 월세 | 17.5㎡ | 보증금 1억 2,100만원 / 월 14만원 |
보광타워의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.