골든타워 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 성북구 동소문로 125
준공 2005년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.01 | 매매 | 24.5㎡ | 1억 8,300만원 |
| 2025.12 | 월세 | 24.5㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 80만원 |
| 2025.12 | 월세 | 24.4㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 80만원 |
| 2025.10 | 매매 | 50.9㎡ | 2억 6,000만원 |
| 2025.10 | 매매 | 24.5㎡ | 1억 7,000만원 |
| 2025.09 | 월세 | 24.5㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 85만원 |
| 2025.08 | 월세 | 23.1㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 75만원 |
| 2025.04 | 전세 | 24.5㎡ | 1억 5,000만원 |
| 2025.03 | 매매 | 25.2㎡ | 1억 6,700만원 |
| 2025.02 | 월세 | 24.5㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 80만원 |
| 2025.02 | 월세 | 25.2㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 75만원 |
| 2025.01 | 월세 | 24.5㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 75만원 |
골든타워의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.