디오빌 실거래가 · 전세 · 월세 시세
부산광역시 연제구 중앙대로 1080
준공 2003년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05 | 월세 | 21.5㎡ | 보증금 300만원 / 월 35만원 |
| 2026.05 | 매매 | 21.5㎡ | 3,200만원 |
| 2026.04 | 매매 | 23.7㎡ | 5,000만원 |
| 2026.01 | 전세 | 21.5㎡ | 3,600만원 |
| 2025.12 | 월세 | 21.5㎡ | 보증금 500만원 / 월 40만원 |
| 2025.11 | 매매 | 21.5㎡ | 4,700만원 |
| 2025.11 | 월세 | 21.5㎡ | 보증금 300만원 / 월 35만원 |
| 2025.11 | 월세 | 21.5㎡ | 보증금 300만원 / 월 35만원 |
| 2025.08 | 월세 | 21.5㎡ | 보증금 200만원 / 월 30만원 |
| 2025.07 | 월세 | 21.5㎡ | 보증금 300만원 / 월 30만원 |
| 2025.05 | 월세 | 23.1㎡ | 보증금 500만원 / 월 32만원 |
| 2025.04 | 전세 | 41.6㎡ | 7,000만원 |
디오빌의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.