(879-4) 실거래가 · 전세 · 월세 시세
광주광역시 광산구 첨단중앙로106번길 65-12
준공 2016년
용도지역: 중심상업지역
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.02 | 매매 | 23.1㎡ | 6,084만원 |
| 2025.02 | 매매 | 23.1㎡ | 6,084만원 |
| 2025.02 | 매매 | 23.1㎡ | 6,084만원 |
| 2025.02 | 매매 | 23.1㎡ | 6,084만원 |
| 2024.08 | 매매 | 23.1㎡ | 4,607만원 |
| 2024.08 | 매매 | 23.1㎡ | 4,607만원 |
| 2024.08 | 매매 | 23.1㎡ | 4,607만원 |
| 2024.08 | 매매 | 23.1㎡ | 4,607만원 |
1인가구 생활 인프라
생활점수 99점 / 100. 반경 500m 내 편의점 27곳, 마트·슈퍼 17곳, 음식점 574곳, 카페 77곳, 병원·약국 42곳, 헬스장 33곳.
(879-4)의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.