(879-4) 실거래가 · 전세 · 월세 시세
광주광역시 광산구 첨단중앙로106번길 65-12
준공 2016년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.02 | 매매 | 23.1㎡ | 6,084만원 |
| 2025.02 | 매매 | 23.1㎡ | 6,084만원 |
| 2025.02 | 매매 | 23.1㎡ | 6,084만원 |
| 2025.02 | 매매 | 23.1㎡ | 6,084만원 |
| 2024.08 | 매매 | 23.1㎡ | 4,607만원 |
| 2024.08 | 매매 | 23.1㎡ | 4,607만원 |
| 2024.08 | 매매 | 23.1㎡ | 4,607만원 |
| 2024.08 | 매매 | 23.1㎡ | 4,607만원 |
(879-4)의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.