수피아아파트 실거래가 · 전세 · 월세 시세
경상남도 창원시 마산회원구 양덕남9길 20
준공 2012년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.09 | 전세 | 51.5㎡ | 1억원 |
| 2025.09 | 전세 | 49.4㎡ | 8,500만원 |
| 2025.08 | 월세 | 85.0㎡ | 보증금 1억 1,000만원 / 월 20만원 |
| 2025.04 | 전세 | 62.7㎡ | 1억 2,400만원 |
| 2025.02 | 전세 | 62.7㎡ | 1억 2,400만원 |
| 2024.11 | 전세 | 62.7㎡ | 1억 1,400만원 |
| 2024.02 | 전세 | 61.4㎡ | 1억 1,000만원 |
| 2023.09 | 월세 | 40.5㎡ | 보증금 500만원 / 월 45만원 |
| 2023.09 | 월세 | 85.0㎡ | 보증금 1억 3,000만원 / 월 10만원 |
| 2023.02 | 월세 | 85.0㎡ | 보증금 1억 3,000만원 / 월 10만원 |
| 2023.01 | 전세 | 62.7㎡ | 1억 2,500만원 |
| 2023.01 | 전세 | 51.5㎡ | 1억원 |
수피아아파트의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.