프라임시티 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 서초구
준공 2015년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04 | 월세 | 27.6㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 90만원 |
| 2026.03 | 매매 | 44.4㎡ | 3억 7,000만원 |
| 2026.03 | 월세 | 23.6㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 84만원 |
| 2025.12 | 월세 | 28.4㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 100만원 |
| 2025.12 | 월세 | 23.6㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 80만원 |
| 2025.11 | 월세 | 27.6㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 90만원 |
| 2025.11 | 월세 | 27.6㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 90만원 |
| 2025.10 | 전세 | 27.6㎡ | 2억원 |
| 2025.10 | 전세 | 23.6㎡ | 1억 9,000만원 |
| 2025.09 | 전세 | 23.6㎡ | 1억 8,000만원 |
| 2025.08 | 전세 | 44.4㎡ | 3억 5,000만원 |
| 2025.07 | 전세 | 36.0㎡ | 2억 6,000만원 |
프라임시티의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.