KCC상암스튜디오380 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 마포구
준공 2014년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 월세 | 20.4㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 80만원 |
| 2026.06 | 월세 | 20.4㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 80만원 |
| 2026.06 | 월세 | 20.4㎡ | 보증금 5,000만원 / 월 60만원 |
| 2026.05 | 월세 | 23.1㎡ | 보증금 1억 4,800만원 / 월 5만원 |
| 2026.05 | 월세 | 20.4㎡ | 보증금 3,000만원 / 월 64만원 |
| 2026.05 | 월세 | 20.4㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 78만원 |
| 2026.05 | 월세 | 20.4㎡ | 보증금 1억 3,200만원 / 월 25만원 |
| 2026.05 | 월세 | 20.4㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 80만원 |
| 2026.05 | 월세 | 20.4㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 77만원 |
| 2026.05 | 월세 | 20.4㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 80만원 |
| 2026.05 | 월세 | 20.4㎡ | 보증금 1억 3,200만원 / 월 20만원 |
| 2026.05 | 월세 | 20.4㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 77만원 |
KCC상암스튜디오380의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.