상암 우남퍼스트빌스타 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 마포구 모래내로 5
준공 2017년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 월세 | 16.7㎡ | 보증금 1억 3,900만원 / 월 15만원 |
| 2026.06 | 월세 | 16.7㎡ | 보증금 1억 3,900만원 / 월 15만원 |
| 2026.05 | 월세 | 16.7㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 75만원 |
| 2026.05 | 월세 | 16.9㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.05 | 월세 | 16.8㎡ | 보증금 3,000만원 / 월 75만원 |
| 2026.05 | 월세 | 16.8㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 68만원 |
| 2026.05 | 월세 | 16.9㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 80만원 |
| 2026.05 | 월세 | 16.9㎡ | 보증금 5,000만원 / 월 65만원 |
| 2026.05 | 월세 | 16.8㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 85만원 |
| 2026.05 | 월세 | 16.9㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 85만원 |
| 2026.04 | 월세 | 16.9㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 78만원 |
| 2026.04 | 월세 | 16.9㎡ | 보증금 1억 4,000만원 / 월 30만원 |
상암 우남퍼스트빌스타의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.