동산그린아파트2차 실거래가 · 전세 · 월세 시세
울산광역시 남구 삼산로46번길 11-5
준공 2003년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.05 | 전세 | 31.5㎡ | 5,700만원 |
| 2025.02 | 전세 | 31.5㎡ | 5,700만원 |
| 2025.02 | 전세 | 31.5㎡ | 5,900만원 |
| 2024.11 | 월세 | 61.2㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 55만원 |
| 2024.04 | 월세 | 61.2㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 55만원 |
| 2023.02 | 전세 | 31.5㎡ | 5,900만원 |
동산그린아파트2차의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.