삼부골든타워 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 마포구 독막로 295
준공 2003년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 월세 | 32.5㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 89만원 |
| 2026.05 | 월세 | 48.6㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 126만원 |
| 2026.05 | 월세 | 32.5㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 92만원 |
| 2026.05 | 월세 | 32.5㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 90만원 |
| 2026.05 | 월세 | 32.5㎡ | 보증금 5,000만원 / 월 90만원 |
| 2026.05 | 전세 | 32.5㎡ | 2억 4,600만원 |
| 2026.05 | 전세 | 32.5㎡ | 2억 3,600만원 |
| 2026.04 | 월세 | 32.5㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 105만원 |
| 2026.04 | 월세 | 32.5㎡ | 보증금 5,000만원 / 월 80만원 |
| 2026.04 | 월세 | 32.5㎡ | 보증금 760만원 / 월 89만원 |
| 2026.04 | 전세 | 32.5㎡ | 2억 4,500만원 |
| 2026.04 | 월세 | 32.5㎡ | 보증금 500만원 / 월 100만원 |
삼부골든타워의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.