디아스트라 센트럴 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 경기도 오산시 오산동 872-2
준공 2026년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07 | 매매 | 80.2㎡ | 4억 981만원 |
| 2026.07 | 매매 | 84.4㎡ | 4억 3,315만원 |
| 2026.07 | 매매 | 73.9㎡ | 3억 8,127만원 |
| 2026.07 | 매매 | 81.7㎡ | 4억 2,380만원 |
| 2026.07 | 매매 | 80.2㎡ | 4억 1,607만원 |
| 2026.07 | 매매 | 84.4㎡ | 4억 3,754만원 |
| 2026.07 | 매매 | 73.9㎡ | 3억 7,935만원 |
| 2026.07 | 매매 | 81.7㎡ | 4억 2,167만원 |
| 2026.07 | 매매 | 80.2㎡ | 4억 1,398만원 |
| 2026.07 | 매매 | 84.4㎡ | 4억 3,535만원 |
| 2026.07 | 매매 | 73.9㎡ | 3억 7,566만원 |
| 2026.07 | 매매 | 81.7㎡ | 4억 1,742만원 |
디아스트라 센트럴의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.