청광플러스원큐브2차 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 강동구 천호대로175길 10
준공 2013년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05 | 월세 | 20.0㎡ | 보증금 500만원 / 월 59만원 |
| 2026.04 | 월세 | 22.9㎡ | 보증금 500만원 / 월 65만원 |
| 2026.01 | 월세 | 20.0㎡ | 보증금 1억원 / 월 10만원 |
| 2025.12 | 월세 | 20.0㎡ | 보증금 1억 800만원 / 월 10만원 |
| 2025.08 | 월세 | 22.9㎡ | 보증금 500만원 / 월 60만원 |
| 2025.08 | 월세 | 22.9㎡ | 보증금 500만원 / 월 56만원 |
| 2025.07 | 월세 | 20.0㎡ | 보증금 1억 480만원 / 월 10만원 |
| 2025.07 | 월세 | 20.0㎡ | 보증금 500만원 / 월 60만원 |
| 2025.07 | 월세 | 20.0㎡ | 보증금 500만원 / 월 57만원 |
| 2025.06 | 월세 | 20.0㎡ | 보증금 500만원 / 월 55만원 |
| 2025.04 | 월세 | 22.9㎡ | 보증금 500만원 / 월 60만원 |
| 2025.03 | 월세 | 20.0㎡ | 보증금 500만원 / 월 58만원 |
청광플러스원큐브2차의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.