감전역 예서 두레라움 실거래가 · 전세 · 월세 시세

부산광역시 사상구 괘감로 146

준공 2018년

감전역 예서 두레라움 위치 지도 - 부산광역시 사상구 괘감로 146

최근 실거래가

거래일거래유형전용면적거래금액
2026.03월세59.0㎡보증금 8,000만원 / 월 52만원
2025.12월세59.0㎡보증금 1억 9,000만원 / 월 15만원
2025.12월세59.0㎡보증금 1억 9,000만원 / 월 14만원
2025.12월세59.0㎡보증금 1억 9,000만원 / 월 1만원
2025.11월세59.0㎡보증금 1억 9,000만원 / 월 18만원
2025.11월세59.0㎡보증금 1억 9,000만원 / 월 19만원
2025.10월세59.0㎡보증금 1억 8,500만원 / 월 22만원
2025.08월세59.0㎡보증금 1억 2,000만원 / 월 33만원
2025.08월세59.0㎡보증금 1억 9,200만원 / 월 2만원
2025.08월세59.0㎡보증금 1억 5,000만원 / 월 33만원
2025.07월세59.0㎡보증금 1억 1,000만원 / 월 34만원
2025.06전세59.0㎡1억 9,103만원

감전역 예서 두레라움의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.