골든라인씨티 실거래가 · 전세 · 월세 시세

서울특별시 강서구 강서로7길 147

준공 2019년

골든라인씨티 위치 지도 - 서울특별시 강서구 강서로7길 147

최근 실거래가

거래일거래유형전용면적거래금액
2026.04전세30.0㎡2억원
2026.03월세30.0㎡보증금 1억 2,000만원 / 월 30만원
2025.12전세29.9㎡2억 3,200만원
2025.11월세29.9㎡보증금 1억 1,000만원 / 월 38만원
2025.11월세30.0㎡보증금 1억 500만원 / 월 38만원
2025.10월세29.9㎡보증금 1억 1,000만원 / 월 32만원
2025.10월세29.9㎡보증금 1억 1,300만원 / 월 35만원
2025.09월세29.9㎡보증금 1억 2,000만원 / 월 30만원
2025.09월세29.9㎡보증금 1억 4,000만원 / 월 25만원
2025.09월세30.0㎡보증금 1억 1,500만원 / 월 29만원
2025.07월세29.9㎡보증금 1억 1,000만원 / 월 24만원
2025.07월세29.9㎡보증금 1억 1,000만원 / 월 36만원

골든라인씨티의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.