대우트럼프월드 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 영등포구 여의동로 143
준공 2002년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.12 | 매매 | 40.2㎡ | 5억원 |
| 2025.11 | 월세 | 102.8㎡ | 보증금 5,000만원 / 월 300만원 |
| 2025.10 | 매매 | 40.2㎡ | 4억 7,500만원 |
| 2025.05 | 매매 | 40.2㎡ | 5억 2,000만원 |
| 2024.11 | 전세 | 102.8㎡ | 9억 4,000만원 |
| 2024.10 | 매매 | 102.8㎡ | 14억 2,000만원 |
| 2024.03 | 매매 | 40.2㎡ | 4억 1,000만원 |
| 2023.12 | 월세 | 40.2㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 120만원 |
| 2023.12 | 매매 | 43.9㎡ | 4억 3,000만원 |
| 2023.07 | 매매 | 40.2㎡ | 4억원 |
| 2023.07 | 매매 | 102.8㎡ | 14억 2,000만원 |
| 2023.05 | 월세 | 40.2㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 110만원 |
대우트럼프월드의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.