화양동 동도센트리움 캠퍼스파크 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 광진구 광나루로 370
준공 2019년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05 | 월세 | 16.8㎡ | 보증금 1억 6,900만원 / 월 6만원 |
| 2025.11 | 월세 | 16.8㎡ | 보증금 6,000만원 / 월 65만원 |
| 2025.10 | 전세 | 21.3㎡ | 2억 1,500만원 |
| 2025.10 | 월세 | 16.8㎡ | 보증금 1억 3,000만원 / 월 28만원 |
| 2025.09 | 전세 | 21.4㎡ | 1억 9,900만원 |
| 2025.09 | 전세 | 21.4㎡ | 2억원 |
| 2025.09 | 전세 | 21.4㎡ | 1억 9,900만원 |
| 2025.06 | 월세 | 20.2㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 95만원 |
| 2025.06 | 월세 | 20.2㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 95만원 |
| 2025.05 | 전세 | 21.5㎡ | 2억 1,500만원 |
| 2025.02 | 월세 | 17.1㎡ | 보증금 4,000만원 / 월 75만원 |
| 2025.02 | 월세 | 20.2㎡ | 보증금 1억 5,000만원 / 월 22만원 |
화양동 동도센트리움 캠퍼스파크의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.