큐브플러스 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 서초구 사임당로 38
준공 2004년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05 | 월세 | 16.9㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 80만원 |
| 2026.05 | 월세 | 26.7㎡ | 보증금 5,000만원 / 월 60만원 |
| 2025.11 | 매매 | 23.1㎡ | 2억 3,000만원 |
| 2025.11 | 전세 | 16.9㎡ | 1억 7,000만원 |
| 2025.10 | 월세 | 24.3㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 71만원 |
| 2025.10 | 월세 | 21.8㎡ | 보증금 500만원 / 월 70만원 |
| 2025.09 | 월세 | 21.8㎡ | 보증금 3,000만원 / 월 50만원 |
| 2025.08 | 월세 | 22.0㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 70만원 |
| 2025.08 | 월세 | 24.3㎡ | 보증금 1억 6,600만원 / 월 37만원 |
| 2025.07 | 월세 | 16.9㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 60만원 |
| 2025.07 | 월세 | 21.8㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 66만원 |
| 2025.07 | 월세 | 16.9㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 55만원 |
큐브플러스의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.