천안베스트빌3차 실거래가 · 전세 · 월세 시세
충청남도 천안시 서북구 백석3로 130-5
준공 2016년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05 | 전세 | 39.2㎡ | 8,300만원 |
| 2026.04 | 월세 | 39.2㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 65만원 |
| 2025.12 | 월세 | 42.6㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 50만원 |
| 2025.12 | 월세 | 39.2㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 50만원 |
| 2025.11 | 월세 | 39.2㎡ | 보증금 500만원 / 월 50만원 |
| 2025.09 | 월세 | 42.6㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 50만원 |
| 2025.09 | 매매 | 39.2㎡ | 5,970만원 |
| 2025.08 | 월세 | 34.2㎡ | 보증금 500만원 / 월 53만원 |
| 2025.07 | 월세 | 39.2㎡ | 보증금 500만원 / 월 55만원 |
| 2025.07 | 월세 | 42.6㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 55만원 |
| 2025.06 | 월세 | 34.2㎡ | 보증금 500만원 / 월 60만원 |
| 2025.02 | 월세 | 42.6㎡ | 보증금 500만원 / 월 65만원 |
천안베스트빌3차의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.