퍼스트빌 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 도봉구 도봉로165길 14
준공 2003년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 전세 | 21.8㎡ | 7,500만원 |
| 2026.05 | 월세 | 19.7㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 40만원 |
| 2026.05 | 월세 | 21.1㎡ | 보증금 500만원 / 월 40만원 |
| 2026.05 | 전세 | 21.1㎡ | 6,300만원 |
| 2026.04 | 월세 | 19.7㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 40만원 |
| 2026.04 | 월세 | 21.8㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 30만원 |
| 2025.11 | 월세 | 21.8㎡ | 보증금 500만원 / 월 30만원 |
| 2025.10 | 월세 | 21.1㎡ | 보증금 5,000만원 / 월 10만원 |
| 2025.10 | 월세 | 21.1㎡ | 보증금 3,000만원 / 월 30만원 |
| 2025.09 | 월세 | 19.1㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 38만원 |
| 2025.09 | 월세 | 21.1㎡ | 보증금 500만원 / 월 40만원 |
| 2025.09 | 전세 | 45.0㎡ | 1억 2,600만원 |
퍼스트빌의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.