자인M TOWER 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 동대문구
준공 2015년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04 | 월세 | 16.0㎡ | 보증금 100만원 / 월 24만원 |
| 2025.10 | 월세 | 17.0㎡ | 보증금 100만원 / 월 25만원 |
| 2025.09 | 월세 | 16.0㎡ | 보증금 100만원 / 월 23만원 |
| 2025.09 | 월세 | 17.0㎡ | 보증금 100만원 / 월 25만원 |
| 2025.09 | 월세 | 16.0㎡ | 보증금 100만원 / 월 23만원 |
| 2025.05 | 월세 | 16.2㎡ | 보증금 216만원 / 월 29만원 |
| 2025.02 | 월세 | 16.0㎡ | 보증금 3,090만원 / 월 11만원 |
| 2024.11 | 월세 | 16.3㎡ | 보증금 2,100만원 / 월 12만원 |
| 2024.11 | 월세 | 16.3㎡ | 보증금 2,500만원 / 월 9만원 |
| 2024.09 | 월세 | 16.0㎡ | 보증금 100만원 / 월 23만원 |
| 2024.08 | 월세 | 16.0㎡ | 보증금 2,470만원 / 월 9만원 |
| 2024.08 | 월세 | 16.0㎡ | 보증금 2,470만원 / 월 23만원 |
자인M TOWER의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.