리치하우스 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 금천구 가산로 67
준공 2017년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.11 | 월세 | 18.9㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 105만원 |
| 2025.11 | 전세 | 43.5㎡ | 2억 4,000만원 |
| 2025.08 | 전세 | 43.5㎡ | 2억 5,200만원 |
| 2025.08 | 월세 | 23.8㎡ | 보증금 3,000만원 / 월 85만원 |
| 2025.08 | 전세 | 43.5㎡ | 2억 5,700만원 |
| 2025.02 | 전세 | 43.5㎡ | 2억 5,000만원 |
| 2025.01 | 전세 | 39.5㎡ | 2억 2,990만원 |
| 2024.12 | 전세 | 43.5㎡ | 2억 4,200만원 |
| 2024.12 | 월세 | 19.4㎡ | 보증금 5,000만원 / 월 90만원 |
| 2024.10 | 전세 | 39.5㎡ | 2억 2,000만원 |
| 2024.09 | 전세 | 40.1㎡ | 2억 2,500만원 |
| 2024.08 | 매매 | 18.9㎡ | 2억 1,000만원 |
리치하우스의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.