신현빌B동 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 금천구 두산로9가길 26
준공 2019년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05 | 전세 | 35.6㎡ | 2억 2,000만원 |
| 2025.11 | 전세 | 35.7㎡ | 2억 4,100만원 |
| 2025.10 | 월세 | 35.7㎡ | 보증금 2억 2,400만원 / 월 5만원 |
| 2025.10 | 월세 | 35.6㎡ | 보증금 2억 2,900만원 / 월 10만원 |
| 2025.09 | 전세 | 35.7㎡ | 2억 2,200만원 |
| 2025.07 | 매매 | 35.7㎡ | 2억 1,000만원 |
| 2025.07 | 월세 | 35.7㎡ | 보증금 2억원 / 월 5만원 |
| 2025.07 | 월세 | 35.6㎡ | 보증금 100만원 / 월 80만원 |
| 2025.03 | 월세 | 35.6㎡ | 보증금 2억 2,900만원 / 월 15만원 |
| 2025.02 | 전세 | 35.6㎡ | 2억 3,600만원 |
| 2025.02 | 전세 | 35.6㎡ | 2억 2,700만원 |
| 2025.01 | 매매 | 35.7㎡ | 2억 6,000만원 |
신현빌B동의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.