천안 랜드마크타워 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 충청남도 천안시 동남구 신부동 451-2
준공 2006년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05 | 매매 | 38.0㎡ | 5,700만원 |
| 2026.05 | 매매 | 38.0㎡ | 6,650만원 |
| 2026.05 | 매매 | 38.0㎡ | 5,580만원 |
| 2026.05 | 매매 | 38.0㎡ | 6,600만원 |
| 2026.05 | 매매 | 38.0㎡ | 6,300만원 |
| 2026.04 | 매매 | 43.9㎡ | 5,300만원 |
| 2026.04 | 매매 | 40.0㎡ | 6,600만원 |
천안 랜드마크타워의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.